Vizemajestäten
Nachdem im Jahr 2006 bei der Schützenfest-Nachfeier weder die Damen, noch die Herren Anwärter für die Vizekönigin und Vizekönig hatten, wurde die Nachfeier nicht mehr durchgeführt. Die Jungschützen stellten mit Sebastian Schröder 2006 den letzten Vizekönig.
Vizekönige
1957 | Hinrich Müller | 1958 | Artur Gruhlke |
1959 | Johann Grotheer | 1960 | Karsten Tiedemann |
1961 | Klaus Norden | 1962 | Johann Wiesen |
1963 | Willi Grotheer | 1964 | Erich Kamp |
1965 | Willi Tiedemann | 1966 | Hinrich Ropers |
1967 | Johann Wiesehahn | 1968 | Hinrich Eckhoff |
1969 | Helmut Krooß | 1970 | Wolfgang Lange |
1971 | Christian Stüve | 1972 | Manfred Bösch |
1973 | Artur Gruhlke | 1974 | Uwe Grützner |
1975 | Hans Dieter Wiesen | 1976 | Johann Dreyer |
1977 | Hinrich Ropers | 1978 | Erich Kamp |
1979 | Hinrich Eckhoff | 1980 | Heinz Gerken |
1981 | Gerhard Hülsen | 1982 | Gerhard Brandt |
1983 | Friedrich Norden | 1984 | Hinrich Gerken |
1985 | Bernd Rotermund | 1986 | Karl Antons |
1987 | Gerhard Stabel | 1988 | Johann Dreyer |
1989 | Uwe Rathjen | 1990 | Hermann Neubauer |
1991 | Johann Bruders | 1992 | Johann Baack |
1993 | Martin Bösch | 1994 | Manfred Antons |
1995 | Ingo Antons | 1996 | Hinrich Stelling |
1997 | Wilfried Stüve | 1998 | Adolf Schleßelmann |
1999 | Hannes Brandt | 2000 | Hinrich Haase |
2001 | Hinrich Gerken | 2002 | Klaus Quell |
2003 | Hinrich Nehring | 2004 | Rainer Urban |
2005 | Walter Bertram | | |
Vizeköniginnen
1979 | Grete Baack | 1980 | Marita Wienberg |
1981 | Helga Ropers | 1982 | Anke Stüve |
1983 | Edith Tiedemann | 1984 | Gerda Stelling |
1985 | Karin Dieckmann | 1986 | Rita Ropers |
1987 | Anni Antons | 1988 | Käthe Lange |
1989 | Marianne Antons | 1990 | Anke Schröder |
1991 | Sigrid Gerken | 1992 | Ursula Rathjen |
1993 | Silke Böttcher | 1994 | Hildegard Bruders |
1995 | Anja Brandt | 1996 | Karin Brandt |
1997 | Helma Harms | 1998 | Marie Schleßelmann |
1999 | Susanne Bertram | 2000 | Maria Haase |
2001 | Keine Anwärterin | 2002 | Anne Kahrs |
2003 | Karin Wiesen | 2004 | Anita Urban |
2005 | Sandra Bertram | | |
Jugendvizekönige
1991 | Claudia Ropers | 1992 | Holger Brandt |
1993 | Melanie Ropers | 1994 | Ingmar Hinners |
1995 | Marco Kirstein | 1996 | Jasmin Vankan |
1997 | Thorsten Kahrs | 1998 | Christian Hülsen |
1999 | Corvin Hinners | 2000 | Stephan Gruhlke |
2001 | Carina Rathjen | 2002 | Matthias Abel |
2003 | Anna Hülsen | 2004 | Timo Reckling |
2005 | Hanna Müller | 2006 | Sebastian Schröder |
Noch
*
*
*
bis zum Schützenfest 2025